最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 31 | 29 | 24 | 23 | 107 |
| MIA | 32 | 32 | 22 | 23 | 109 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 26 | 7 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +14 |
| ケビン・デュラント | 4 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Joe Harris | 33 | 12 | 5-12 | 2-9 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| カイリー・アービング | 38 | 20 | 6-19 | 2-9 | 6-6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| Bruce Brown | 30 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | -3 |
| Jeff Green | 22 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| Alize Johnson | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| ニク・クラクストン | 24 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| ランドリ・シャメト | 38 | 30 | 10-15 | 7-12 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +12 |
| Reggie Perry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Iguodala | 27 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| ダンカン・ロビンソン | 34 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Trevor Ariza | 35 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -1 |
| バム・アデバヨ | 33 | 21 | 9-16 | 0-0 | 3-5 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 10 |
| 3 |
| +9 |
| Kendrick Nunn | 29 | 17 | 6-13 | 5-8 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| KZ Okpala | 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Dewayne Dedmon | 15 | 10 | 1-1 | 0-0 | 8-8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | -7 |
| Goran Dragic | 31 | 18 | 6-17 | 3-9 | 3-3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +18 |
| タイラー・ヒーロー | 25 | 9 | 4-13 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Udonis Haslem | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nemanja Bjelica | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジッミ・ブトラーIII | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| プレシオウス・アチウワ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Gabe Vincent | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マクス・ストルス | COACH'S DECISION | |||||||||||||