最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 25 | 26 | 22 | 31 | 104 |
| BKN | 21 | 39 | 28 | 21 | 109 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Ojeleye | 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| ジェイソン・テイタム | 39 | 38 | 14-27 | 6-12 | 4-7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +1 |
| Tristan Thompson | 26 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | -6 |
| Romeo Langford | 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -26 |
| マーカス・スマート | 30 | 19 | 7-17 | 2-10 | 3-3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +4 |
| Jabari Parker | 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | +5 |
| グラント・ウィリアムズ | 18 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| ルーク・コーネット | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Carsen Edwards | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Evan Fournier | 22 | 2 | 0-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| ペイトン・プリチャード | 24 | 22 | 8-12 | 6-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| アーロン・ネスミス | 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -2 |
| タコ・ファル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tremont Waters | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | 35 | 19 | 5-11 | 3-5 | 6-6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Joe Harris | 35 | 20 | 6-12 | 4-7 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +17 |
| ディーンドル・ジョルダン | 25 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | -10 |
| カイリー・アービング | 34 | 15 | 4-19 | 0-6 | 7-7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -10 |
| ランドリ・シャメト | 30 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Blake Griffin | 23 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +20 |
| Mike James | 21 | 8 | 3-8 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +17 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Bruce Brown | 27 | 15 | 7-8 | 1-2 | 0-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | -7 |
| ケビン・デュラント | LEFT THIGH CONTUSION | |||||||||||||
| Reggie Perry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyler Johnson | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||