最新の画面を準備しています。

AWAY · SAC

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 39 | 26 | 27 | 21 | 113 |
| GSW | 32 | 31 | 31 | 23 | 117 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリソン・バーンズ | 40 | 23 | 8-16 | 5-9 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | -7 |
| Richaun Holmes | 22 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 |
| Maurice Harkless | 31 | 7 | 3-8 | 0-4 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| バディ・ヒールド | 37 | 25 | 9-13 | 6-8 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -9 |
| タイリース・ハリバートン | 37 | 24 | 10-20 | 2-7 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Chimezie Metu | 17 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Damian Jones | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Kyle Guy | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Delon Wright | 27 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| Terence Davis | 16 | 6 | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +4 |
| Chris Silva | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Hassan Whiteside | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jahmi'us Ramsey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Justin James | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 37 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | +13 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 38 | 13 | 6-15 | 1-2 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | +8 |
| ケヴォン・ルーニー | 25 | 8 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | -10 |
| ステフィン・カリー | 38 | 37 | 11-21 | 7-14 | 8-11 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +7 |
| Mychal Mulder | 14 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Juan Toscano-Anderson | 31 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 |
| ケリー・ウーブレイJr. | 31 | 19 | 8-17 | 1-7 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | +3 |
| ゲイリー・ペイトンII | 6 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジョルダン・プール | 20 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -7 |
| Alen Smailagic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Eric Paschall | STRAINED LEFT HIP FLEXOR | |||||||||||||
| Nico Mannion | COACH'S DECISION | |||||||||||||