最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 32 | 30 | 21 | 26 | 109 |
| DAL | 37 | 26 | 19 | 31 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 27 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | -2 |
| ケビン・デュラント | 36 | 20 | 7-21 | 0-4 | 6-6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | -2 |
| Joe Harris | 34 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +4 |
| カイリー・アービング | 39 | 45 | 17-31 | 7-13 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | -4 |
| ランドリ・シャメト | 24 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Jeff Green | 22 | 11 | 3-7 | 2-4 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| ニク・クラクストン | 19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -7 |
| Mike James | 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Bruce Brown | 24 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -16 |
| Alize Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Reggie Perry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyler Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 39 | 17 | 6-11 | 3-6 | 2-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | +23 |
| Willie Cauley-Stein | 21 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| Josh Richardson | 29 | 10 | 4-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| チム・ハルドーエイJr. | 37 | 23 | 8-16 | 4-8 | 3-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 6 |
| 3 |
| +9 |
| ルカ・ドンチッチ | 36 | 24 | 7-22 | 5-13 | 5-10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | +7 |
| Nicolo Melli | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Dwight Powell | 27 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | +6 |
| Trey Burke | 11 | 2 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| ジェイレン・ブランソン | 26 | 15 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| ジョシュ・グリーン | 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Maxi Kleber | RIGHT ACHILLES SORENESS | |||||||||||||
| Tyler Bey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| JJ Redick | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Hinton | COACH'S DECISION | |||||||||||||