最新の画面を準備しています。

AWAY · LAC

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 26 | 22 | 25 | 31 | 104 |
| DAL | 28 | 17 | 32 | 20 | 97 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | 37 | 6 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ポール・ジョージ | 46 | 20 | 6-15 | 2-7 | 6-10 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | +9 |
| カワイ・レナード | 42 | 45 | 18-25 | 5-9 | 4-4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +8 |
| Marcus Morris Sr. | 42 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Reggie Jackson | 38 | 25 | 8-15 | 3-7 | 6-8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +13 |
| イビツァ・ズバッツ | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +1 |
| Rajon Rondo | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| テランク・マッン | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ルーク・ケナード | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Patrick Patterson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| DeMarcus Cousins | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Daniel Oturu | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patrick Beverley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Yogi Ferrell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Amir Coffey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 42 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -8 |
| Boban Marjanovic | 17 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | +5 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 31 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| チム・ハルドーエイJr. | 38 | 23 | 9-19 | 4-11 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 4 |
| -8 |
| ルカ・ドンチッチ | 41 | 29 | 11-24 | 2-9 | 5-5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | -8 |
| Dwight Powell | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Maxi Kleber | 21 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
| Willie Cauley-Stein | 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| Josh Richardson | 9 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| ジェイレン・ブランソン | 15 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +9 |
| Nicolo Melli | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyler Bey | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trey Burke | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Hinton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョシュ・グリーン | COACH'S DECISION | |||||||||||||