最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · BKN
Barclays Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 25 | 22 | 35 | 27 | 6 | 115 |
| BKN | 28 | 25 | 28 | 28 | 2 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 38 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | -4 |
| クリス・ミッドレトン | 52 | 23 | 9-26 | 2-7 | 3-3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | +3 |
| ヤニス・アデトクンボ | 50 | 40 | 15-24 | 2-6 | 8-14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | +6 |
| ブルック・ロペス | 46 | 19 | 7-11 | 3-4 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | +2 |
| ドリュー・ホリデー | 48 | 13 | 5-23 | 2-9 | 1-2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | +3 |
| Thanasis Antetokounmpo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Bryn Forbes | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Pat Connaughton | 23 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +10 |
| ボビー・ポーティス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Justin Jackson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mamadi Diakite | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jeff Teague | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Axel Toupane | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Elijah Bryant | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| サム・メリル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 40 | 17 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | -4 |
| ケビン・デュラント | 53 | 48 | 17-36 | 4-11 | 10-11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | -4 |
| Joe Harris | 47 | 10 | 3-10 | 3-9 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | -1 |
| ジェームズ・ハーデン | 53 | 22 | 5-17 | 2-12 | 10-10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 8 |
| 3 |
| -4 |
| Bruce Brown | 52 | 14 | 7-9 | 0-1 | 0-2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | -7 |
| Jeff Green | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| ニク・クラクストン | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランドリ・シャメト | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Alize Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Reggie Perry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mike James | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyler Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Chris Chiozza | COACH'S DECISION | |||||||||||||