最新の画面を準備しています。

AWAY · WSH

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 23 | 37 | 17 | 34 | 111 |
| ATL | 34 | 29 | 21 | 34 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 34 | 18 | 7-15 | 4-9 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -7 |
| ダニエル・ギャフォード | 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | -8 |
| Spencer Dinwiddie | 29 | 14 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +12 |
| ブラドリー・ビール | 34 | 24 | 10-21 | 3-11 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 30 | 11 | 4-10 | 2-6 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -15 |
| コリー・キスペルト | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +12 |
| デニ・アブディヤ | 18 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Davis Bertans | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Montrezl Harrell | 33 | 13 | 3-7 | 0-0 | 7-7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +1 |
| Raul Neto | 19 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| Aaron Holiday | 14 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Isaiah Todd | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Joel Ayayi | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 31 | 12 | 3-7 | 0-1 | 6-6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | +7 |
| デアンドレ・ハンター | 27 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| クリント・カペラ | 33 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | +2 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 34 | 16 | 5-9 | 4-6 | 2-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +20 |
| トレイ・ヤング | 36 | 26 | 7-16 | 1-6 | 11-11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +19 |
| Danilo Gallinari | 17 | 12 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Cam Reddish | 27 | 15 | 4-10 | 3-6 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Gorgui Dieng | 10 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Lou Williams | 13 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Delon Wright | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| ジェイレン・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Solomon Hill | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Sharife Cooper | COACH'S DECISION | |||||||||||||