最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 26 | 18 | 26 | 33 | 103 |
| GSW | 27 | 31 | 33 | 27 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Covington | 31 | 9 | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -12 |
| ジュスフ・ヌルキク | 24 | 17 | 6-10 | 0-2 | 5-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -15 |
| デイミアン・リラード | 38 | 16 | 5-15 | 2-7 | 4-4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| CJ・マッカラム | 39 | 16 | 6-17 | 3-6 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -15 |
| ノーマン・パウエル | 26 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| ラッリ・ナンクJr. | 24 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tony Snell | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Nassir Little | 20 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| アンファニー・サイモンズ | 29 | 19 | 7-13 | 5-10 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | -4 |
| Greg Brown III | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cody Zeller | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ben McLemore | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| CJ Elleby | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dennis Smith Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 34 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-3 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +17 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 34 | 25 | 10-16 | 3-5 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +21 |
| ケヴォン・ルーニー | 20 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| ステフィン・カリー | 38 | 32 | 12-25 | 6-15 | 2-3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +18 |
| ジョルダン・プール | 35 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +23 |
| Nemanja Bjelica | 10 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Juan Toscano-Anderson | 23 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Otto Porter Jr. | 21 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +8 |
| ゲイリー・ペイトンII | 12 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Chris Chiozza | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Andre Iguodala | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||