最新の画面を準備しています。

AWAY · SA

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 36 | 31 | 32 | 13 | 112 |
| GSW | 21 | 37 | 30 | 19 | 107 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug McDermott | 25 | 13 | 5-9 | 2-5 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 |
| ケルドン・ジョンソン | 38 | 15 | 6-13 | 2-5 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +2 |
| ヤコブ・パートル | 31 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | +21 |
| デリック・ホワイト | 36 | 25 | 8-16 | 2-8 | 7-8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| デジャンテ・マレー | 37 | 23 | 10-21 | 3-7 | 0-0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | +7 |
| Thaddeus Young | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 |
| Bryn Forbes | 14 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Lonnie Walker IV | 30 | 21 | 7-13 | 2-6 | 5-6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| トレイ・ジョーンズ | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Drew Eubanks | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Joe Wieskamp | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Joshua Primo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | -14 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 31 | 11 | 3-9 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -23 |
| ケヴォン・ルーニー | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -20 |
| ステフィン・カリー | 37 | 27 | 7-28 | 5-17 | 8-9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +3 |
| ジョルダン・プール | 23 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -26 |
| Nemanja Bjelica | 13 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Juan Toscano-Anderson | 32 | 13 | 6-12 | 0-2 | 1-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +24 |
| Damion Lee | 31 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +12 |
| ゲイリー・ペイトンII | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Chris Chiozza | 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| Andre Iguodala | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||