最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 23 | 22 | 21 | 28 | 94 |
| GSW | 26 | 21 | 29 | 28 | 104 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Covington | 35 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -13 |
| Nassir Little | 26 | 18 | 5-8 | 2-4 | 6-10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -6 |
| ジュスフ・ヌルキク | 28 | 12 | 5-13 | 0-1 | 2-3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | -8 |
| ノーマン・パウエル | 43 | 26 | 8-23 | 1-7 | 9-11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Dennis Smith Jr. | 42 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | -18 |
| ラッリ・ナンクJr. | 23 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +4 |
| Tony Snell | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Ben McLemore | 25 | 12 | 4-8 | 3-7 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| CJ Elleby | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| Greg Brown III | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トレンドン・ワトフォルド | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Keljin Blevins | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 32 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | +6 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 33 | 14 | 4-9 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| ケヴォン・ルーニー | 18 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +13 |
| ステフィン・カリー | 33 | 22 | 8-19 | 6-17 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +16 |
| ジョルダン・プール | 35 | 20 | 5-14 | 2-10 | 8-9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Nemanja Bjelica | 20 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -4 |
| Juan Toscano-Anderson | 17 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +7 |
| Otto Porter Jr. | 26 | 15 | 4-8 | 4-6 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +5 |
| Damion Lee | 14 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| ゲイリー・ペイトンII | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Chris Chiozza | COACH'S DECISION | |||||||||||||