最新の画面を準備しています。

AWAY · CHA

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 23 | 26 | 27 | 96 |
| DAL | 37 | 33 | 21 | 29 | 120 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルズ・ブリッジズ | 28 | 7 | 2-11 | 0-2 | 3-4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | -19 |
| Gordon Hayward | 30 | 17 | 5-10 | 4-5 | 3-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -15 |
| Cody Martin | 30 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 |
| ニク・リチャルドス | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Terry Rozier | 33 | 20 | 8-14 | 2-6 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -14 |
| Kai Jones | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| PJ・ワシントン | 28 | 11 | 5-12 | 0-3 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| JT Thor | 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| James Bouknight | 23 | 13 | 4-13 | 2-6 | 3-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -14 |
| Scottie Lewis | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ケリー・ウーブレイJr. | 36 | 20 | 7-15 | 4-9 | 2-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -9 |
| Vernon Carey Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 33 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | +12 |
| Reggie Bullock Jr. | 33 | 9 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 25 | 24 | 7-16 | 3-8 | 7-9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 9 |
| 2 |
| +12 |
| ジェイレン・ブランソン | 25 | 13 | 4-7 | 0-1 | 5-5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Maxi Kleber | 29 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | +10 |
| Boban Marjanovic | 3 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Moses Brown | 9 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +10 |
| Trey Burke | 23 | 22 | 9-14 | 4-7 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +24 |
| Frank Ntilikina | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| チム・ハルドーエイJr. | 27 | 19 | 7-17 | 5-11 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| ジョシュ・グリーン | 21 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +13 |