最新の画面を準備しています。

AWAY · CHA

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 25 | 39 | 26 | 31 | 121 |
| WAS | 38 | 18 | 28 | 40 | 124 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルズ・ブリッジズ | 42 | 23 | 10-19 | 2-7 | 1-2 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | +8 |
| Gordon Hayward | 38 | 27 | 11-22 | 2-6 | 3-3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +3 |
| マソン・プルムリー | 27 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 |
| Terry Rozier | 32 | 25 | 9-17 | 5-9 | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | +6 |
| ラメロ・ボール | 31 | 18 | 8-21 | 2-9 | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Jalen McDaniels | 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Cody Martin | 24 | 7 | 2-6 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Ish Smith | 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| ケリー・ウーブレイJr. | 12 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| Arnoldas Kulboka | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kai Jones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| JT Thor | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニク・リチャルドス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| James Bouknight | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 41 | 36 | 13-26 | 6-11 | 4-4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | +5 |
| ダニエル・ギャフォード | 36 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | -2 |
| デニ・アブディヤ | 40 | 7 | 1-7 | 1-3 | 4-4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| ブラドリー・ビール | 43 | 35 | 11-22 | 3-8 | 10-11 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +4 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 31 | 5 | 2-11 | 0-5 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Alize Johnson | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| コリー・キスペルト | 23 | 12 | 3-5 | 2-3 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Davis Bertans | 21 | 14 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +12 |
| Isaiah Todd | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jaime Echenique | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Craig Sword | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cassius Winston | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョルダン・グードウィン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Joel Ayayi | COACH'S DECISION | |||||||||||||