最新の画面を準備しています。

AWAY · OKC

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 24 | 18 | 30 | 30 | 102 |
| DAL | 33 | 20 | 24 | 27 | 104 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Bazley | 19 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -5 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 23 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | 37 | 34 | 11-18 | 1-4 | 11-12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | -3 |
| ルゲンツ・ドルト | 37 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | -13 |
| ジョシュ・ギディー | 32 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +6 |
| Mamadi Diakite | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Mike Muscala | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 |
| タイ・ジェローム | 18 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| アーロン・ウィギンズ | 31 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| トル・マッン | 19 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| Derrick Favors | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 34 | 17 | 6-11 | 4-7 | 1-2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | +1 |
| Maxi Kleber | 15 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 28 | 13 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | +4 |
| ジェイレン・ブランソン | 38 | 14 | 5-13 | 0-3 | 4-4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| 4 |
| +14 |
| ルカ・ドンチッチ | 39 | 20 | 4-17 | 0-6 | 12-14 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | +12 |
| Dwight Powell | 20 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 |
| Sterling Brown | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Trey Burke | 4 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Frank Ntilikina | 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| チム・ハルドーエイJr. | 33 | 12 | 4-14 | 3-7 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ジョシュ・グリーン | 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| Marquese Chriss | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Theo Pinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||