最新の画面を準備しています。

AWAY · CHI

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 35 | 28 | 29 | 32 | 124 |
| ATL | 29 | 27 | 34 | 40 | 130 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコラ・ブーチェビッチ | 36 | 21 | 10-17 | 1-4 | 0-0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | -19 |
| デマー・デローザン | 39 | 22 | 10-20 | 0-1 | 2-2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | -8 |
| ジャヴォント・グリーン | 21 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 |
| ザック・ラビーン | 34 | 22 | 8-14 | 4-7 | 2-2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 |
| エイオ・ドスンム | 36 | 15 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| デリック・ジョーンズJr. | 13 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Troy Brown Jr. | 15 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| Tristan Thompson | 21 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +6 |
| コビ・ホワイト | 27 | 15 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| トニ・ブラドリー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Matt Thomas | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malcolm Hill | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Gallinari | 30 | 11 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
| デアンドレ・ハンター | 36 | 18 | 7-13 | 2-4 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +19 |
| クリント・カペラ | 33 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | +19 |
| ケビン・ハーター | 33 | 17 | 7-13 | 2-6 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 4 |
| +22 |
| トレイ・ヤング | 38 | 39 | 11-18 | 7-9 | 10-10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| Gorgui Dieng | 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| Lou Williams | 12 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 31 | 20 | 5-13 | 4-10 | 6-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Delon Wright | 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -17 |
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェイレン・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Sharife Cooper | COACH'S DECISION | |||||||||||||