最新の画面を準備しています。

AWAY · PHX

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 30 | 31 | 30 | 24 | 115 |
| ATL | 32 | 32 | 36 | 24 | 124 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jae Crowder | 34 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| デアンドレ・エイトン | 24 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Chris Paul | 39 | 18 | 7-14 | 1-5 | 3-4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 |
| デビン・ブッカー | 38 | 32 | 13-27 | 1-8 | 5-7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| ミカル・ブリッジズ | 40 | 24 | 9-17 | 2-7 | 4-4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +3 |
| Ish Wainright | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| キャメロン・ジョンソン | 29 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | -10 |
| ジャレン・スミス | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| JaVale McGee | 16 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| Elfrid Payton | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| Justin Jackson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bismack Biyombo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 31 | 19 | 8-13 | 3-5 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | +4 |
| デアンドレ・ハンター | 21 | 13 | 4-7 | 1-1 | 4-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| クリント・カペラ | 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | +1 |
| ケビン・ハーター | 37 | 19 | 7-15 | 5-10 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -1 |
| トレイ・ヤング | 36 | 43 | 16-25 | 6-10 | 5-7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Danilo Gallinari | 23 | 12 | 3-9 | 2-6 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +10 |
| オニエカ・オコング | 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +8 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 36 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| Delon Wright | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Gorgui Dieng | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||