最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · UTAH
Delta Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 31 | 18 | 16 | 20 | 85 |
| UTA | 30 | 25 | 24 | 32 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 28 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| ケヴォン・ルーニー | 23 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | -2 |
| Otto Porter Jr. | 15 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| ステフィン・カリー | 30 | 16 | 5-13 | 3-8 | 3-4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -14 |
| ジョルダン・プール | 32 | 18 | 5-14 | 3-8 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 |
| Juan Toscano-Anderson | 19 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| ジョナサン・クミンガ | 23 | 12 | 3-9 | 2-6 | 4-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -29 |
| Damion Lee | 27 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -22 |
| ゲイリー・ペイトンII | 23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -21 |
| モセス・ムーディ | 21 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 |
| Andre Iguodala | LOWER BACK TIGHTNESS | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 29 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 |
| Bojan Bogdanovic | 31 | 23 | 7-16 | 3-7 | 6-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +10 |
| Udoka Azubuike | 19 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -9 |
| ミク・コンリー | 25 | 13 | 4-10 | 4-8 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 1 |
| -1 |
| ドノバン・ミッチェル | 33 | 14 | 5-14 | 4-10 | 0-0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | +17 |
| Eric Paschall | 19 | 7 | 3-8 | 1-6 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Hassan Whiteside | 29 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | +35 |
| ジョーダン・クラークソン | 29 | 13 | 5-14 | 2-10 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +33 |
| Trent Forrest | 23 | 11 | 5-9 | 0-3 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 |
| Jared Butler | 4 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Rudy Gay | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||