最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 27 | 32 | 19 | 34 | 112 |
| WAS | 24 | 31 | 31 | 27 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 27 | 15 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | +4 |
| Kessler Edwards | 21 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Patty Mills | 35 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +9 |
| カイリー・アービング | 38 | 31 | 9-22 | 3-8 | 10-11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | +3 |
| Cam Thomas | 36 | 27 | 11-18 | 4-8 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +7 |
| James Johnson | 27 | 13 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| ダイロン・シャルプ | 17 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | -3 |
| ジェヴォン・カーター | 14 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Bruce Brown | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| David Duke Jr. | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| ニク・クラクストン | LEFT HAMSTRING | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 38 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| コリー・キスペルト | 30 | 6 | 2-13 | 2-8 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +10 |
| トーマス・ブルヤント | 20 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Raul Neto | 31 | 21 | 7-9 | 1-3 | 6-6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| -6 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 32 | 13 | 4-10 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 |
| アンソニ・ジル | 26 | 15 | 6-7 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +6 |
| 八村 塁 | 22 | 12 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +11 |
| デニ・アブディヤ | 32 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 |
| Cassius Winston | 10 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Isaiah Todd | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Joel Ayayi | COACH'S DECISION | |||||||||||||