最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 27 | 27 | 37 | 22 | 113 |
| DAL | 38 | 30 | 31 | 23 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 37 | 17 | 7-17 | 1-3 | 2-4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -5 |
| ケヴォン・ルーニー | 25 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | -6 |
| ステフィン・カリー | 40 | 21 | 8-15 | 4-5 | 1-1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 |
| クレイ・トンプソン | 28 | 16 | 6-17 | 2-8 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| ゲイリー・ペイトンII | 21 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Nemanja Bjelica | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Juan Toscano-Anderson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョナサン・クミンガ | 17 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Otto Porter Jr. | 21 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| ジョルダン・プール | 27 | 23 | 8-12 | 3-6 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| モセス・ムーディ | 16 | 13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Chris Chiozza | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 33 | 13 | 5-8 | 0-1 | 3-5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | +11 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 35 | 18 | 7-9 | 4-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| Reggie Bullock Jr. | 42 | 14 | 4-14 | 4-12 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| ジェイレン・ブランソン | 29 | 14 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| ルカ・ドンチッチ | 40 | 41 | 15-26 | 4-10 | 7-9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | +8 |
| Davis Bertans | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Sterling Brown | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Spencer Dinwiddie | 29 | 17 | 6-11 | 2-4 | 3-4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| ジョシュ・グリーン | 17 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Moses Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Frank Ntilikina | COACH'S DECISION | |||||||||||||