最新の画面を準備しています。

AWAY · UTAH

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 24 | 25 | 19 | 35 | 103 |
| DAL | 30 | 30 | 25 | 26 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 31 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -7 |
| Bojan Bogdanovic | 31 | 21 | 7-11 | 4-8 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| ルディ・ゴベール | 34 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | -4 |
| ミク・コンリー | 26 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| ドノバン・ミッチェル | 35 | 17 | 5-19 | 2-9 | 5-7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| Rudy Gay | 13 | 8 | 3-7 | 2-2 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| Danuel House Jr. | 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Hassan Whiteside | 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 |
| ジョーダン・クラークソン | 30 | 19 | 7-14 | 1-3 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 |
| Trent Forrest | 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Juancho Hernangomez | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Eric Paschall | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Udoka Azubuike | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニケイル・アレクサンダー・ウォーカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jared Butler | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 21 | 13 | 5-10 | 0-1 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 39 | 21 | 8-14 | 4-10 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | +5 |
| Reggie Bullock Jr. | 35 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Spencer Dinwiddie | 40 | 23 | 7-15 | 5-9 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| +5 |
| ルカ・ドンチッチ | 38 | 35 | 12-23 | 5-11 | 6-7 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | +5 |
| Maxi Kleber | 27 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +16 |
| Davis Bertans | 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Sterling Brown | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| ジョシュ・グリーン | 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Moses Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trey Burke | COACH'S DECISION | |||||||||||||