最新の画面を準備しています。

AWAY · IND

HOME · PHI
Xfinity Mobile Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 23 | 31 | 36 | 30 | 120 |
| PHI | 37 | 29 | 34 | 33 | 133 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサイア・ジャクソン | 30 | 16 | 6-12 | 1-1 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -13 |
| Oshae Brissett | 29 | 20 | 6-10 | 3-5 | 5-9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -10 |
| トッジ・マックコッネル | 25 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -20 |
| バディ・ヒールド | 28 | 12 | 3-8 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| タイリース・ハリバートン | 37 | 19 | 7-10 | 0-1 | 5-6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Terry Taylor | 30 | 10 | 4-10 | 0-2 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 |
| Duane Washington Jr. | 26 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Lance Stephenson | 20 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| Gabe York | 15 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| ジャレン・スミス | SORE LEFT GROIN | |||||||||||||
| ゴガ・ビタドズ | SORE RIGHT FOOT | |||||||||||||
| Malcolm Brogdon | SORE LOWER BACK | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | 29 | 15 | 5-11 | 4-10 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | +17 |
| トビアス・ハッリス | 32 | 18 | 8-13 | 1-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | +13 |
| ジョエル・エンビード | 37 | 41 | 14-17 | 2-2 | 11-15 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | +11 |
| ジェームズ・ハーデン | 39 | 22 | 7-16 | 2-9 | 6-6 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 2 |
| +12 |
| タイリース・マクシー | 31 | 18 | 7-15 | 2-6 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| ポール・リード | 11 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | +2 |
| Shake Milton | 22 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Furkan Korkmaz | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| マティス・サイブル | 24 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| イサイア・ジョエ | 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Paul Millsap | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェオルジェス・ニアング | LEFT KNEE INJURY | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| チャルレス・バッシー | RIGHT SHOULDER | |||||||||||||