最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 22 | 20 | 22 | 30 | 94 |
| MIA | 21 | 33 | 21 | 22 | 97 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 26 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 |
| デアンドレ・ハンター | 43 | 35 | 11-21 | 3-7 | 10-11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +3 |
| クリント・カペラ | 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | -16 |
| ケビン・ハーター | 33 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| トレイ・ヤング | 41 | 11 | 2-12 | 0-5 | 7-9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -3 |
| Danilo Gallinari | 21 | 12 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| オニエカ・オコング | 26 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +12 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delon Wright | 31 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +9 |
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェイレン・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Gorgui Dieng | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ボグダン・ボグダノビッチ | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 32 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +14 |
| バム・アデバヨ | 41 | 20 | 7-11 | 0-0 | 6-8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| Victor Oladipo | 36 | 23 | 8-16 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Gabe Vincent | 30 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 1 |
| +9 |
| マクス・ストルス | 32 | 15 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| カレブ・マーティン | 21 | 10 | 5-12 | 0-4 | 0-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 |
| ダンカン・ロビンソン | 13 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dewayne Dedmon | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| タイラー・ヒーロー | 33 | 16 | 6-12 | 0-4 | 4-4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Udonis Haslem | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Markieff Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Haywood Highsmith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Omer Yurtseven | COACH'S DECISION | |||||||||||||