最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · UTAH
Delta Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27 | 41 | 29 | 29 | 126 |
| UTA | 20 | 31 | 40 | 27 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -11 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 47 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +12 |
| Reggie Bullock Jr. | 44 | 12 | 3-6 | 3-6 | 3-3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +2 |
| Spencer Dinwiddie | 41 | 20 | 6-21 | 2-7 | 6-7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | +8 |
| ジェイレン・ブランソン | 35 | 31 | 12-22 | 0-4 | 7-7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Maxi Kleber | 22 | 17 | 6-7 | 4-5 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +10 |
| Davis Bertans | 14 | 15 | 4-7 | 4-7 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Sterling Brown | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Trey Burke | 4 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| ジョシュ・グリーン | 19 | 12 | 4-6 | 3-5 | 1-4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| Marquese Chriss | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Frank Ntilikina | ILLNESS | |||||||||||||
| ルカ・ドンチッチ | LEFT CALF STRAIN | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 32 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 |
| Bojan Bogdanovic | 32 | 24 | 8-12 | 4-7 | 4-4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | +4 |
| ルディ・ゴベール | 29 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | -16 |
| ミク・コンリー | 35 | 21 | 6-14 | 2-7 | 7-8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| -16 |
| ドノバン・ミッチェル | 39 | 32 | 10-21 | 1-8 | 11-12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| Juancho Hernangomez | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Eric Paschall | 10 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Danuel House Jr. | 19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 |
| Hassan Whiteside | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ジョーダン・クラークソン | 30 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Rudy Gay | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ニケイル・アレクサンダー・ウォーカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jared Butler | COACH'S DECISION | |||||||||||||