最新の画面を準備しています。

AWAY · PHI

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 34 | 28 | 37 | 33 | 132 |
| TOR | 29 | 32 | 17 | 19 | 97 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | 29 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +23 |
| トビアス・ハッリス | 38 | 19 | 7-15 | 3-8 | 2-2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | +29 |
| ジョエル・エンビード | 36 | 33 | 12-18 | 0-4 | 9-10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | +28 |
| ジェームズ・ハーデン | 42 | 22 | 7-12 | 2-5 | 6-6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +38 |
| タイリース・マクシー | 44 | 25 | 8-16 | 5-12 | 4-4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +32 |
| ジェオルジェス・ニアング | 21 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +18 |
| ポール・リード | 12 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +5 |
| Shake Milton | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Furkan Korkmaz | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| イサイア・ジョエ | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Jaden Springer | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Paul Millsap | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 44 | 24 | 9-17 | 0-4 | 6-7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -32 |
| OG・アヌノビー | 29 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 |
| スコッティ・バーンズ | 35 | 18 | 8-20 | 2-7 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -33 |
| Khem Birch | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +1 |
| ガリ・トレントJr. | 40 | 19 | 7-15 | 2-6 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -34 |
| Thaddeus Young | 22 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Chris Boucher | 32 | 25 | 7-13 | 2-6 | 9-10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | -11 |
| Dalano Banton | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| プレシオウス・アチウワ | 22 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 |
| Yuta Watanabe | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Malachi Flynn | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| スビ・ミハイリュク | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Armoni Brooks | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Isaac Bonga | COACH'S DECISION | |||||||||||||