最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 25 | 23 | 30 | 31 | 109 |
| DAL | 22 | 25 | 21 | 32 | 100 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 37 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +19 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 40 | 27 | 11-20 | 1-5 | 4-5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | +22 |
| ケヴォン・ルーニー | 29 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 |
| ステフィン・カリー | 39 | 31 | 10-20 | 5-10 | 6-6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | +19 |
| クレイ・トンプソン | 39 | 19 | 6-18 | 3-10 | 4-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +13 |
| Juan Toscano-Anderson | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Otto Porter Jr. | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| ジョルダン・プール | 28 | 10 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 |
| モセス・ムーディ | 16 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| Nemanja Bjelica | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョナサン・クミンガ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 42 | 9 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -12 |
| Reggie Bullock Jr. | 40 | 0 | 0-10 | 0-7 | 0-1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 |
| ジェイレン・ブランソン | 37 | 20 | 7-12 | 3-6 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 2 |
| -7 |
| ルカ・ドンチッチ | 40 | 40 | 11-23 | 4-9 | 14-17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | -19 |
| Maxi Kleber | 25 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 |
| Davis Bertans | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Spencer Dinwiddie | 32 | 26 | 7-13 | 4-10 | 8-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Frank Ntilikina | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Sterling Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Marquese Chriss | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trey Burke | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョシュ・グリーン | COACH'S DECISION | |||||||||||||