最新の画面を準備しています。

AWAY · CHI

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 34 | 31 | 31 | 34 | 4 | 134 |
| CLE | 27 | 20 | 44 | 39 | 15 | 145 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトリク・ウィリアムズ | 30 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 |
| ニコラ・ブーチェビッチ | 44 | 20 | 6-8 | 2-4 | 6-7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | -19 |
| デマー・デローザン | 46 | 44 | 16-32 | 2-6 | 10-12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 |
| ザック・ラビーン | 40 | 26 | 7-18 | 3-9 | 9-9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | -12 |
| エイオ・ドスンム | 33 | 11 | 4-8 | 0-3 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 |
| デリック・ジョーンズJr. | 22 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 |
| アンドレ・ドラモンド | 7 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| Goran Dragic | 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| アレックス・カルーソ | 22 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| コビ・ホワイト | 10 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Malcolm Hill | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dalen Terry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | 38 | 12 | 4-10 | 3-9 | 1-2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | +6 |
| Lamar Stevens | 19 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| ジャレット・アレン | 39 | 21 | 9-10 | 0-0 | 3-6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | +11 |
| カリス・レヴェルト | 39 | 10 | 2-13 | 1-7 | 5-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| 4 |
| +7 |
| ドノバン・ミッチェル | 50 | 71 | 22-34 | 7-15 | 20-25 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | +19 |
| イサアク・オコロ | 20 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +3 |
| Cedi Osman | 36 | 19 | 6-13 | 4-11 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +15 |
| Robin Lopez | 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Raul Neto | 17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Isaiah Mobley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| エバン・モーブリー | RIGHT ANKLE SORENESS | |||||||||||||