最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · BOS
TD Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 26 | 29 | 34 | 17 | 12 | 118 |
| BOS | 25 | 29 | 28 | 24 | 15 | 121 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 37 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | -4 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 40 | 20 | 6-18 | 3-8 | 5-8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| ステフィン・カリー | 43 | 29 | 9-25 | 6-18 | 5-5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +9 |
| クレイ・トンプソン | 36 | 24 | 8-16 | 4-8 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | +2 |
| ジョルダン・プール | 43 | 24 | 10-25 | 2-10 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | -7 |
| ケヴォン・ルーニー | 20 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | +3 |
| Anthony Lamb | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 28 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| ジェームズ・ウィセマン | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 48 | 34 | 9-27 | 4-13 | 12-12 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | +7 |
| アル・ホーフォード | 37 | 20 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | -2 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 27 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | -7 |
| マーカス・スマート | 38 | 18 | 7-16 | 3-6 | 1-2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -2 |
| ジェイレン・ブラウン | 41 | 16 | 6-18 | 1-4 | 3-6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | -6 |
| グラント・ウィリアムズ | 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| ルーク・コーネット | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Malcolm Brogdon | 36 | 14 | 5-15 | 3-8 | 1-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +11 |
| デリック・ホワイト | 17 | 1 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Blake Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Justin Jackson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| サム・ハウザー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mfiondu Kabengele | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・プリチャード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| JD Davison | COACH'S DECISION | |||||||||||||