最新の画面を準備しています。

AWAY · WSH

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 25 | 18 | 28 | 37 | 108 |
| HOU | 30 | 28 | 23 | 22 | 103 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 41 | 33 | 12-25 | 5-13 | 4-5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | +6 |
| ダニエル・ギャフォード | 33 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | +17 |
| コリー・キスペルト | 20 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ブラドリー・ビール | 30 | 17 | 7-17 | 0-3 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Delon Wright | 26 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| Taj Gibson | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| デニ・アブディヤ | 30 | 10 | 4-13 | 1-4 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | +7 |
| Vernon Carey Jr. | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 |
| Will Barton | 9 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| Kendrick Nunn | 22 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
| ジョルダン・グードウィン | 15 | 5 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| アンソニ・ジル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Martin | 34 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | +12 |
| ジャバリ・スミスJr. | 29 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +1 |
| アルペレン・シェングン | 37 | 21 | 10-16 | 0-0 | 1-1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | +3 |
| Eric Gordon | 31 | 9 | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| 1 |
| -21 |
| ジェイレン・グリーン | 38 | 19 | 6-19 | 2-8 | 5-6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| ジャエシーン・タト | 21 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +16 |
| Bruno Fernando | 11 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| タリ・イーソン | 19 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| Josh Christopher | 9 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| Garrison Mathews | 11 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Usman Garuba | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Daishen Nix | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TyTy Washington Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||