最新の画面を準備しています。

AWAY · NO

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 35 | 25 | 24 | 29 | 113 |
| DEN | 31 | 26 | 36 | 29 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・イングラム | 33 | 16 | 5-17 | 1-4 | 5-6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -21 |
| ヘルベルト・ジョーンズ | 37 | 21 | 6-8 | 2-4 | 7-8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -25 |
| トレイ・マーフィーIII | 32 | 14 | 6-11 | 1-5 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| Jonas Valanciunas | 19 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -15 |
| CJ・マッカラム | 39 | 21 | 7-19 | 2-6 | 5-5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| ラッリ・ナンクJr. | 21 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | +7 |
| ナジ・マーシャル | 24 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +14 |
| Willy Hernangomez | 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Devonte' Graham | 13 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ジョス・アルヴァラド | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| ジャクスソン・ハイエス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kira Lewis Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 36 | 15 | 6-12 | 1-3 | 2-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +22 |
| マイケル・ポーターJr. | 30 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +18 |
| ニコラ・ヨキッチ | 38 | 26 | 10-14 | 1-3 | 5-5 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | +20 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 38 | 15 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 1 |
| +16 |
| ジャマール・マレー | 36 | 32 | 10-21 | 7-12 | 5-5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +18 |
| Jeff Green | 19 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| ゼク・ッナジ | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Bruce Brown | 21 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| クリスチャン・ブラウン | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 |
| ボネス・ヒランド | 5 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Vlatko Cancar | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ish Smith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Davon Reed | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・ワトソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||