最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · MIN
Target Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 34 | 37 | 22 | 17 | 4 | 114 |
| MIN | 32 | 30 | 20 | 28 | 9 | 119 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 39 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | -6 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 35 | 16 | 7-13 | 1-4 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -8 |
| ステフィン・カリー | 42 | 29 | 8-21 | 5-12 | 8-9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | -5 |
| クレイ・トンプソン | 40 | 14 | 3-13 | 2-7 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +2 |
| ジョルダン・プール | 32 | 18 | 4-13 | 1-5 | 9-10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -9 |
| ケヴォン・ルーニー | 29 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | +12 |
| Anthony Lamb | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ジョナサン・クミンガ | 15 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 25 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| JaMychal Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェームズ・ウィセマン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・アンダーソン | 39 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | +17 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 38 | 9 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | +7 |
| ナズ・リード | 35 | 24 | 10-22 | 2-8 | 2-4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | +5 |
| D'Angelo Russell | 35 | 29 | 11-23 | 7-17 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 6 |
| +3 |
| アンソニー・エドワーズ | 39 | 27 | 10-26 | 2-11 | 5-6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | -9 |
| トーリーン・プリンク | 21 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ルカ・ガルザ | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Austin Rivers | 28 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +15 |
| Jaylen Nowell | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nathan Knight | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Wendell Moore Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョシュ・ミノット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ルディ・ゴベール | RIGHT GROIN | |||||||||||||