最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 35 | 34 | 22 | 26 | 117 |
| DEN | 34 | 36 | 35 | 29 | 134 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 31 | 9 | 3-14 | 2-3 | 1-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | -13 |
| ケヴォン・ルーニー | 24 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -8 |
| ジョナサン・クミンガ | 32 | 17 | 7-9 | 2-2 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -23 |
| ステフィン・カリー | 33 | 28 | 10-17 | 5-10 | 3-3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -16 |
| ジョルダン・プール | 26 | 22 | 8-15 | 4-8 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
| JaMychal Green | 16 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 |
| ジェームズ・ウィセマン | 17 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 22 | 14 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| タイ・ジェローム | 24 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| モセス・ムーディ | 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| ドレイモンド・グリーン | RIGHT CALF | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ポーターJr. | 27 | 17 | 6-12 | 5-9 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +22 |
| Vlatko Cancar | 32 | 17 | 7-10 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +23 |
| ニコラ・ヨキッチ | 33 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-5 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | +26 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 32 | 18 | 8-14 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 3 |
| +16 |
| ジャマール・マレー | 30 | 33 | 12-23 | 3-11 | 6-8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +14 |
| Jeff Green | 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| ゼク・ッナジ | 17 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Ish Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Davon Reed | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Bruce Brown | 31 | 17 | 6-9 | 3-3 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| クリスチャン・ブラウン | 19 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ペイトン・ワトソン | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ボネス・ヒランド | COACH'S DECISION | |||||||||||||