最新の画面を準備しています。

AWAY · MIL

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 34 | 25 | 24 | 34 | 117 |
| WAS | 28 | 20 | 32 | 31 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アデトクンボ | 36 | 23 | 6-11 | 0-0 | 11-15 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | +15 |
| ブルック・ロペス | 27 | 15 | 6-14 | 3-6 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | -9 |
| ドリュー・ホリデー | 34 | 19 | 6-10 | 3-5 | 4-4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 |
| Pat Connaughton | 25 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +8 |
| グレイソン・アレン | 31 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 |
| Jae Crowder | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 |
| Joe Ingles | 26 | 14 | 4-9 | 4-8 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| ボビー・ポーティス | 19 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +8 |
| ジェヴォン・カーター | 22 | 20 | 7-13 | 6-10 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| AJ・グリーン | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Thanasis Antetokounmpo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| MarJon Beauchamp | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Meyers Leonard | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニ・ジル | 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +7 |
| ダニエル・ギャフォード | 24 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -15 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 36 | 24 | 11-29 | 1-8 | 1-1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | +11 |
| ブラドリー・ビール | 35 | 33 | 15-32 | 0-5 | 3-3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| -13 |
| Delon Wright | 29 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| コリー・キスペルト | 36 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| デニ・アブディヤ | 31 | 17 | 5-10 | 2-4 | 5-5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | -13 |
| Kendrick Nunn | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| ジョルダン・グードウィン | 19 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | -5 |
| Taj Gibson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャマリー・ボウイエア | COACH'S DECISION | |||||||||||||