最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 37 | 34 | 30 | 33 | 134 |
| ATL | 38 | 23 | 28 | 36 | 125 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 35 | 34 | 12-25 | 5-14 | 5-6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | +13 |
| アル・ホーフォード | 33 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| マーカス・スマート | 36 | 11 | 4-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| デリック・ホワイト | 36 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +9 |
| ジェイレン・ブラウン | 38 | 24 | 10-18 | 1-5 | 3-4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 |
| Blake Griffin | 15 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| サム・ハウザー | 21 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Malcolm Brogdon | 25 | 18 | 8-12 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| グラント・ウィリアムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mike Muscala | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ルーク・コーネット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| JD Davison | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 30 | 11 | 5-13 | 0-3 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | +1 |
| デアンドレ・ハンター | 39 | 16 | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| クリント・カペラ | 21 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -20 |
| デジャンテ・マレー | 39 | 14 | 7-18 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| -13 |
| トレイ・ヤング | 34 | 35 | 12-27 | 4-11 | 7-7 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 |
| サッディ・ビー | 26 | 17 | 6-9 | 4-7 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| オニエカ・オコング | 23 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | +12 |
| AJ Griffin | 9 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| ジェイレン・ジョンソン | 19 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| Aaron Holiday | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrison Mathews | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | COACH'S DECISION | |||||||||||||