最新の画面を準備しています。

AWAY · MEM

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 29 | 20 | 36 | 19 | 104 |
| DAL | 25 | 25 | 21 | 17 | 88 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 33 | 19 | 7-19 | 4-11 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 |
| ジャレン・ジャクソンJr. | 24 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +8 |
| Xavier Tillman | 25 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +11 |
| タイアス・ジョーンズ | 32 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +6 |
| デズモンド・ベイン | 29 | 23 | 7-13 | 3-8 | 6-7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +21 |
| ザイア・ウィリアムズ | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Kenneth Lofton Jr. | 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| David Roddy | 26 | 19 | 8-11 | 3-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +9 |
| サンチ・アルダマ | 22 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +11 |
| John Konchar | 25 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| ルーク・ケナード | 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Kennedy Chandler | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| Reggie Bullock Jr. | 33 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 |
| チム・ハルドーエイJr. | 28 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| ジョシュ・グリーン | 27 | 23 | 10-15 | 3-6 | 0-0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 5 |
| -2 |
| ジャデン・ハルディ | 41 | 28 | 9-25 | 5-15 | 5-6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | -12 |
| Markieff Morris | 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Justin Holiday | 17 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Maxi Kleber | 25 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -18 |
| Davis Bertans | 17 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Frank Ntilikina | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| McKinley Wright IV | 22 | 9 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -13 |
| Theo Pinson | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Christian Wood | RIGHT FOOT | |||||||||||||
| JaVale McGee | COACH'S DECISION | |||||||||||||