最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · BOS
TD Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 25 | 24 | 32 | 25 | 106 |
| BOS | 28 | 33 | 29 | 29 | 119 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 30 | 5 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +8 |
| デアンドレ・ハンター | 38 | 18 | 8-19 | 2-9 | 0-0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +4 |
| クリント・カペラ | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -5 |
| デジャンテ・マレー | 40 | 29 | 11-24 | 7-13 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| トレイ・ヤング | 34 | 24 | 9-22 | 2-8 | 4-6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 |
| サッディ・ビー | 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| オニエカ・オコング | 24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | -17 |
| ジェイレン・ジョンソン | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 33 | 18 | 7-11 | 4-7 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| AJ Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrison Mathews | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tyrese Martin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 40 | 29 | 12-22 | 5-9 | 0-0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | +7 |
| アル・ホーフォード | 32 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | +20 |
| マーカス・スマート | 32 | 14 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +10 |
| デリック・ホワイト | 34 | 26 | 11-16 | 2-5 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +2 |
| ジェイレン・ブラウン | 36 | 18 | 7-14 | 2-4 | 2-4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| サム・ハウザー | 15 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| ルーク・コーネット | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 23 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| Malcolm Brogdon | 28 | 13 | 4-11 | 1-4 | 4-4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +20 |
| Blake Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グラント・ウィリアムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュスチン・チャムパグニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Mike Muscala | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・プリチャード | COACH'S DECISION | |||||||||||||