最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 29 | 36 | 31 | 21 | 117 |
| GSW | 31 | 33 | 24 | 24 | 112 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 40 | 22 | 9-24 | 1-8 | 3-4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | +1 |
| アンソニー・デイビス | 44 | 30 | 11-19 | 0-2 | 8-8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | +1 |
| ジャレッド・バンダービルト | 26 | 8 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +8 |
| D'Angelo Russell | 33 | 19 | 9-19 | 1-5 | 0-1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| オースティン・リーブス | 39 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +3 |
| Wenyen Gabriel | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 八村 塁 | 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Troy Brown Jr. | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| デニス・シュルーダー | 31 | 19 | 5-10 | 0-1 | 9-10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Tristan Thompson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malik Beasley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Shaquille Harrison | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lonnie Walker IV | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マクス・チリスチー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 34 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 34 | 15 | 6-14 | 1-5 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| ケヴォン・ルーニー | 29 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | -2 |
| ステフィン・カリー | 38 | 27 | 10-24 | 6-13 | 1-1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -1 |
| クレイ・トンプソン | 37 | 25 | 9-25 | 6-16 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| JaMychal Green | 8 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| ゲイリー・ペイトンII | 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| ジョルダン・プール | 30 | 21 | 7-15 | 6-11 | 1-1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
| モセス・ムーディ | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Anthony Lamb | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョナサン・クミンガ | COACH'S DECISION | |||||||||||||