最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 28 | 24 | 29 | 38 | 119 |
| CLE | 41 | 29 | 22 | 35 | 127 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアンドレ・ハンター | 26 | 18 | 5-7 | 2-2 | 6-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| サッディ・ビー | 36 | 5 | 1-9 | 1-7 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -10 |
| オニエカ・オコング | 32 | 16 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -15 |
| デジャンテ・マレー | 37 | 21 | 8-19 | 0-5 | 5-6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| トレイ・ヤング | 38 | 35 | 11-21 | 7-12 | 6-6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 |
| Bruno Fernando | 16 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +7 |
| Patty Mills | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Wesley Matthews | 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| Garrison Mathews | 14 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Trent Forrest | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | INJURY/ILLNESS | |||||||||||||
| Seth Lundy | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーン・ウェイド | 22 | 16 | 5-8 | 4-7 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +6 |
| イサアク・オコロ | 32 | 18 | 6-9 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| ジャレット・アレン | 35 | 25 | 12-14 | 0-0 | 1-1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | +5 |
| ドノバン・ミッチェル | 41 | 22 | 7-21 | 4-9 | 4-4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| +7 |
| マクス・ストルス | 34 | 11 | 4-13 | 1-8 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +12 |
| ジェオルジェス・ニアング | 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Tristan Thompson | 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 |
| カリス・レヴェルト | 25 | 14 | 6-15 | 1-4 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| サム・メリル | 8 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| クライグ・ポルターJr. | 15 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| Isaiah Mobley | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damian Jones | COACH'S DECISION | |||||||||||||