最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 39 | 38 | 21 | 36 | 134 |
| HOU | 29 | 36 | 35 | 27 | 127 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアンドレ・ハンター | 28 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| サッディ・ビー | 32 | 9 | 3-11 | 2-6 | 1-1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | +16 |
| クリント・カペラ | 21 | 15 | 4-6 | 0-0 | 7-7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | -9 |
| デジャンテ・マレー | 35 | 21 | 7-15 | 3-8 | 4-5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -8 |
| トレイ・ヤング | 36 | 30 | 10-18 | 5-8 | 5-7 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +11 |
| オニエカ・オコング | 33 | 19 | 8-11 | 0-1 | 3-4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | +12 |
| Wesley Matthews | 8 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 30 | 22 | 8-14 | 4-8 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +14 |
| Garrison Mathews | 17 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patty Mills | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trent Forrest | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 30 | 19 | 7-9 | 5-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| ジャバリ・スミスJr. | 42 | 34 | 8-14 | 4-7 | 14-14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | +3 |
| アルペレン・シェングン | 27 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | -10 |
| フレッド・バンブリート | 44 | 32 | 10-20 | 3-7 | 9-9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 3 |
| -2 |
| ジェイレン・グリーン | 32 | 16 | 7-19 | 2-7 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| Jeff Green | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| ジャエシーン・タト | 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Aaron Holiday | 26 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| アメン・トンプソン | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Reggie Bullock Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||