最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 34 | 29 | 38 | 31 | 132 |
| GSW | 26 | 28 | 35 | 33 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリック・ジョーンズJr. | 24 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -5 |
| デレク・リヴェリII | 35 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | +12 |
| Dante Exum | 34 | 19 | 8-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| ルカ・ドンチッチ | 38 | 39 | 14-29 | 5-13 | 6-7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +9 |
| ジャデン・ハルディ | 24 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Dwight Powell | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| グラント・ウィリアムズ | 19 | 10 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +2 |
| チム・ハルドーエイJr. | 29 | 16 | 5-12 | 2-8 | 4-5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +9 |
| ジョシュ・グリーン | 25 | 18 | 6-8 | 3-4 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Markieff Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Greg Brown III | TWO-WAY CONTRACT | |||||||||||||
| Maxi Kleber | DISLOCATED RIGHT TOE | |||||||||||||
| Richaun Holmes | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カイリー・アービング | RIGHT HEEL BRUISE | |||||||||||||
| Seth Curry | ILLNESS | |||||||||||||
| A.J. Lawson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ブランドン・ウィリアムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 29 | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 |
| ジョナサン・クミンガ | 25 | 16 | 6-12 | 1-5 | 3-4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | -9 |
| Chris Paul | 33 | 24 | 9-14 | 6-9 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| ステフィン・カリー | 35 | 25 | 9-25 | 6-15 | 1-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 3 |
| -6 |
| クレイ・トンプソン | 26 | 3 | 1-11 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| Dario Saric | 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | -1 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 28 | 14 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| ケヴォン・ルーニー | 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
| ゲイリー・ペイトンII | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 29 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | -4 |
| Usman Garuba | TWO-WAY CONTRACT | |||||||||||||
| ドレイモンド・グリーン | SUSPENDED BY LEAGUE | |||||||||||||
| グイ・サントス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cory Joseph | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jerome Robinson | TWO-WAY CONTRACT | |||||||||||||
| Lester Quinones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||