最新の画面を準備しています。

AWAY · ORL

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 28 | 27 | 26 | 34 | 115 |
| GSW | 30 | 25 | 32 | 34 | 121 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオロ・バンケロ | 34 | 27 | 8-20 | 3-8 | 8-11 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | -8 |
| フランツ・ワグナー | 37 | 25 | 10-19 | 1-5 | 4-4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| ゴガ・ビタドズ | 26 | 13 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -15 |
| ジェイレン・サッグス | 31 | 10 | 3-14 | 3-7 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| アンソニー・ブラック | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Caleb Houstan | 8 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| モリッツ・ワグナー | 16 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | +7 |
| ウェンデル・カーターJr. | 20 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Gary Harris | 29 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Cole Anthony | 26 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| Chuma Okeke | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trevelin Queen | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 24 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| ジョナサン・クミンガ | 34 | 19 | 7-14 | 1-5 | 4-5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +10 |
| Chris Paul | 30 | 12 | 3-5 | 3-3 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| ステフィン・カリー | 35 | 36 | 12-20 | 4-9 | 8-11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| 4 |
| +12 |
| クレイ・トンプソン | 25 | 15 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4 |
| Dario Saric | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 21 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| ケヴォン・ルーニー | 17 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +10 |
| ゲイリー・ペイトンII | 11 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +10 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 28 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| ドレイモンド・グリーン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cory Joseph | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jerome Robinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lester Quinones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||