最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · ORL
Kia Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 33 | 34 | 23 | 23 | 113 |
| ORL | 16 | 21 | 29 | 26 | 92 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイデン・マクダニエルズ | 35 | 15 | 6-10 | 2-5 | 1-1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +35 |
| ルディ・ゴベール | 34 | 21 | 8-10 | 0-0 | 5-6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | +13 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 34 | 28 | 11-19 | 5-5 | 1-1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +28 |
| ミク・コンリー | 31 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 |
| アンソニー・エドワーズ | 26 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 |
| カイル・アンダーソン | 21 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Troy Brown Jr. | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| ナズ・リード | 21 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +1 |
| Shake Milton | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ジョルダン・マックローグリン | 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| ニケイル・アレクサンダー・ウォーカー | 18 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Wendell Moore Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuma Okeke | 27 | 3 | 1-10 | 1-8 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | -9 |
| パオロ・バンケロ | 35 | 18 | 8-22 | 1-4 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -30 |
| Caleb Houstan | 34 | 8 | 3-12 | 2-10 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -18 |
| ゴガ・ビタドズ | 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 4 |
| -8 |
| ジェイレン・サッグス | 27 | 20 | 8-14 | 4-8 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | -16 |
| モリッツ・ワグナー | 31 | 21 | 6-9 | 1-4 | 8-11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | -13 |
| Trevelin Queen | 28 | 11 | 3-9 | 3-4 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| Markelle Fultz | 13 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Cole Anthony | 7 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| アンソニー・ブラック | 21 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Ingles | SPRAINED LEFT ANKLE | |||||||||||||
| ウェンデル・カーターJr. | RIGHT KNEE TENDINITIS | |||||||||||||