最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 30 | 27 | 41 | 26 | 13 | 137 |
| HOU | 31 | 32 | 33 | 28 | 7 | 131 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラミ・グラント | 43 | 21 | 5-12 | 2-5 | 9-11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +15 |
| ジャバリ・ウォーカー | 24 | 9 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +7 |
| デアンドレ・エイトン | 41 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | +15 |
| Malcolm Brogdon | 41 | 19 | 8-19 | 3-7 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| アンファニー・サイモンズ | 41 | 33 | 13-20 | 4-9 | 3-3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +15 |
| トウマニ・カマラ | 17 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| ドゥオプ・リース | 12 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| マティス・サイブル | 22 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 |
| スクート・ヘンダーソン | 24 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| クリス・ムッライ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ibou Badji | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Taze Moore | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ライアン・ルペルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | 38 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| ディロン・ブルックス | 32 | 14 | 5-11 | 3-6 | 1-1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| アルペレン・シェングン | 40 | 30 | 11-17 | 1-2 | 7-8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | -9 |
| フレッド・バンブリート | 46 | 18 | 8-17 | 2-10 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 6 |
| 1 |
| -6 |
| ジェイレン・グリーン | 39 | 29 | 12-24 | 2-7 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| カム・ヒトマー | 14 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| Boban Marjanovic | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ジョク・ランダル | 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +8 |
| Aaron Holiday | 30 | 12 | 2-4 | 2-3 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| アメン・トンプソン | 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| Jermaine Samuels Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャバリ・スミスJr. | SPRAINED LEFT ANKLE | |||||||||||||
| Nate Hinton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||