最新の画面を準備しています。

AWAY · TOR

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 26 | 35 | 34 | 30 | 125 |
| ATL | 34 | 23 | 40 | 29 | 126 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -18 |
| スコッティ・バーンズ | 38 | 24 | 8-14 | 0-0 | 8-8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -11 |
| デニス・シュルーダー | 29 | 14 | 5-12 | 1-4 | 3-4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | +7 |
| Bruce Brown | 37 | 11 | 4-12 | 1-2 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | -22 |
| ガリ・トレントJr. | 26 | 16 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -19 |
| Chris Boucher | 13 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| Jordan Nwora | 31 | 24 | 7-16 | 3-7 | 7-8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | +11 |
| Jontay Porter | 19 | 12 | 3-6 | 3-4 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +14 |
| グレイディ・ディック | 25 | 15 | 5-12 | 3-5 | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | +19 |
| Jalen McDaniels | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Otto Porter Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッディ・ビー | 41 | 26 | 8-18 | 0-6 | 10-15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | +19 |
| ジェイレン・ジョンソン | 42 | 17 | 6-17 | 1-4 | 4-4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | +6 |
| クリント・カペラ | 28 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | +19 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 39 | 24 | 7-11 | 4-8 | 6-7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| +17 |
| トレイ・ヤング | 42 | 30 | 9-24 | 1-4 | 11-12 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| オニエカ・オコング | 20 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -18 |
| Patty Mills | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -18 |
| Garrison Mathews | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Trent Forrest | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| AJ Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Wesley Matthews | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| デジャンテ・マレー | RIGHT HAMSTRING | |||||||||||||