最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 36 | 30 | 40 | 30 | 136 |
| TOR | 34 | 33 | 25 | 33 | 125 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ・ワシントン | 31 | 23 | 9-16 | 5-10 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| デレク・リヴェリII | 23 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| カイリー・アービング | 35 | 29 | 11-20 | 2-6 | 5-5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ルカ・ドンチッチ | 36 | 30 | 11-23 | 1-8 | 7-9 | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +11 |
| ジョシュ・グリーン | 31 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| デリック・ジョーンズJr. | 15 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +16 |
| ダニエル・ギャフォード | 25 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | +11 |
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| チム・ハルドーエイJr. | 25 | 16 | 5-13 | 4-10 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +14 |
| Dante Exum | 17 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| A.J. Lawson | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Markieff Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dwight Powell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャデン・ハルディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ・バレット | 35 | 26 | 9-16 | 4-6 | 4-9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
| スコッティ・バーンズ | 39 | 19 | 9-22 | 0-5 | 1-3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | -3 |
| ヤコブ・パートル | 29 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| ガリ・トレントJr. | 33 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +8 |
| イマニュエル・クイックリー | 38 | 28 | 10-18 | 5-11 | 3-4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| Kelly Olynyk | 18 | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Bruce Brown | 21 | 5 | 0-5 | 0-2 | 5-5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -12 |
| Ochai Agbaji | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| グレイディ・ディック | 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| Jalen McDaniels | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jordan Nwora | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D.J. Carton | COACH'S DECISION | |||||||||||||