最新の画面を準備しています。

AWAY · CHA

HOME · PHI
Xfinity Mobile Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 27 | 36 | 21 | 30 | 114 |
| PHI | 32 | 26 | 30 | 33 | 121 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルズ・ブリッジズ | 39 | 27 | 10-18 | 5-7 | 2-2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | -19 |
| Cody Martin | 32 | 12 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| ニク・リチャルドス | 30 | 19 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -9 |
| Seth Curry | 23 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| トル・マッン | 32 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| グラント・ウィリアムズ | 27 | 13 | 6-6 | 1-1 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +14 |
| Davis Bertans | 20 | 14 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Vasilije Micic | 28 | 13 | 4-9 | 1-2 | 4-4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| ブリク・マックゴーエンス | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| ブランドン・ミラー | LOW BACK CONTUSION | |||||||||||||
| JT Thor | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 40 | 31 | 13-19 | 5-8 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | +16 |
| モ・バムバ | 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | +3 |
| Kyle Lowry | 36 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +5 |
| バディ・ヒールド | 32 | 13 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +3 |
| タイリース・マクシー | 39 | 33 | 11-29 | 5-10 | 6-6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +19 |
| Nicolas Batum | 27 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 |
| ポール・リード | 24 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | +8 |
| Cameron Payne | 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ricky Council IV | 5 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| KJ Martin | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
| ケリー・ウーブレイJr. | RIGHT SHOULDER SORENESS | |||||||||||||