最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 28 | 33 | 32 | 27 | 120 |
| TOR | 31 | 33 | 19 | 22 | 105 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 28 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | +10 |
| ジョナサン・クミンガ | 27 | 24 | 9-19 | 0-2 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +5 |
| ステフィン・カリー | 30 | 25 | 9-22 | 7-15 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +12 |
| クレイ・トンプソン | 30 | 14 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| モセス・ムーディ | 32 | 17 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | +17 |
| Dario Saric | 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ケヴォン・ルーニー | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 16 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +8 |
| Jerome Robinson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Chris Paul | 24 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +5 |
| ゲイリー・ペイトンII | 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lester Quinones | 23 | 6 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +13 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ・バレット | 31 | 23 | 9-15 | 2-4 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| スコッティ・バーンズ | 16 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +6 |
| ヤコブ・パートル | 25 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | -11 |
| ガリ・トレントJr. | 30 | 9 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 0 |
| イマニュエル・クイックリー | 36 | 12 | 4-15 | 3-11 | 1-2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -9 |
| Kelly Olynyk | 28 | 16 | 5-10 | 1-3 | 5-7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | -5 |
| Chris Boucher | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen McDaniels | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jordan Nwora | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Bruce Brown | 23 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Ochai Agbaji | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Javon Freeman-Liberty | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| D.J. Carton | 6 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| グレイディ・ディック | 27 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||