最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 24 | 28 | 23 | 27 | 102 |
| POR | 17 | 30 | 35 | 24 | 106 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリント・カペラ | 27 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | -8 |
| Wesley Matthews | 14 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 34 | 8 | 3-15 | 2-9 | 0-0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +5 |
| デジャンテ・マレー | 43 | 40 | 15-29 | 6-13 | 4-5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -13 |
| ヴィト・クレッジシ | 31 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| デアンドレ・ハンター | 33 | 11 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Bruno Fernando | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +2 |
| Dylan Windler | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Garrison Mathews | 21 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| Trent Forrest | 11 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| オニエカ・オコング | LEFT TOE | |||||||||||||
| ジェイレン・ジョンソン | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 19 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -10 |
| トウマニ・カマラ | 30 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | +12 |
| クリス・ムッライ | 35 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +17 |
| デアンドレ・エイトン | 41 | 33 | 15-20 | 0-0 | 3-4 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 15 |
| 3 |
| +16 |
| アンファニー・サイモンズ | 43 | 36 | 10-23 | 5-13 | 11-11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +13 |
| Justin Minaya | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| ドゥオプ・リース | 8 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| マティス・サイブル | 32 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -4 |
| スクート・ヘンダーソン | 17 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| シャエドン・シャルプ | ABDOMINAL SURGERY | |||||||||||||
| ライアン・ルペルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||