最新の画面を準備しています。

AWAY · MIA

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 29 | 37 | 29 | 24 | 119 |
| WAS | 29 | 30 | 21 | 27 | 107 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 35 | 17 | 5-11 | 0-0 | 7-9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -2 |
| ダンカン・ロビンソン | 28 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| ニコラ・ジョヴィク | 22 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +22 |
| バム・アデバヨ | 37 | 22 | 6-12 | 0-2 | 10-12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +10 |
| Terry Rozier | 35 | 27 | 11-19 | 5-11 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | +20 |
| ジャマル・カイン | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Haywood Highsmith | 29 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Cole Swider | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ハイメ・ハケスJr. | 19 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| トーマス・ブルヤント | 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| オルランド・ロビンソン | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Delon Wright | 21 | 9 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Alondes Williams | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Kevin Love | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patty Mills | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルヴィン・バグリーIII | 26 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | -3 |
| コリー・キスペルト | 41 | 13 | 5-13 | 1-7 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| デニ・アブディヤ | 38 | 15 | 5-12 | 1-3 | 4-4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | -16 |
| ジョルダン・プール | 34 | 22 | 8-20 | 4-12 | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -23 |
| Patrick Baldwin Jr. | 18 | 0 | 0-8 | 0-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| アンソニ・ジル | 20 | 18 | 7-12 | 1-2 | 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -12 |
| トリスタン・ヴクセヴィク | 13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Jared Butler | 23 | 14 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| Jules Bernard | 8 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| Johnny Davis | 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 |
| Richaun Holmes | LEFT TOE | |||||||||||||
| Eugene Omoruyi | LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||