最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 33 | 36 | 19 | 23 | 111 |
| MIA | 24 | 23 | 27 | 18 | 92 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリック・ジョーンズJr. | 26 | 12 | 5-12 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| ダニエル・ギャフォード | 26 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | +2 |
| PJ・ワシントン | 35 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +10 |
| カイリー・アービング | 37 | 25 | 10-15 | 5-8 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +11 |
| ルカ・ドンチッチ | 36 | 29 | 9-23 | 4-15 | 7-8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | +7 |
| Markieff Morris | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Maxi Kleber | 20 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| チム・ハルドーエイJr. | 18 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +16 |
| Dante Exum | 19 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 |
| A.J. Lawson | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ジョシュ・グリーン | 14 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| ジャデン・ハルディ | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Dwight Powell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 36 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 |
| カレブ・マーティン | 38 | 14 | 5-14 | 2-4 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -16 |
| ニコラ・ジョヴィク | 24 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| バム・アデバヨ | 30 | 8 | 3-13 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| -20 |
| タイラー・ヒーロー | 36 | 21 | 6-15 | 2-5 | 7-7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
| Kevin Love | 18 | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | -1 |
| ジャマル・カイン | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith | 24 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | -17 |
| Cole Swider | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハイメ・ハケスJr. | 18 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| オルランド・ロビンソン | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patty Mills | 11 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Alondes Williams | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーマス・ブルヤント | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Delon Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||