最新の画面を準備しています。

AWAY · IND

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 23 | 25 | 36 | 27 | 111 |
| TOR | 31 | 34 | 28 | 29 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 36 | 13 | 4-13 | 2-5 | 3-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | -22 |
| マイルズ・ターナー | 38 | 16 | 5-9 | 4-6 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | -6 |
| アンドリュー・ネムハード | 19 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| タイリース・ハリバートン | 40 | 30 | 10-16 | 4-9 | 6-7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| ベッネディクト・マスリン | 37 | 17 | 7-16 | 0-3 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| オビ・トッピン | 14 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | +17 |
| Enrique Freeman | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジャレス・ウォーカー | 26 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Moses Brown | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| トッジ・マックコッネル | 24 | 14 | 5-10 | 0-1 | 4-6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| James Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ベン・シェッパルド | LEFT OBLIQUE | |||||||||||||
| ケントン・ジャクソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tristen Newton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョッニ・フルフィ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ・バレット | 37 | 29 | 9-16 | 2-6 | 9-12 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | +6 |
| スコッティ・バーンズ | 36 | 35 | 13-20 | 3-7 | 6-8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +18 |
| ヤコブ・パートル | 36 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | +18 |
| Ochai Agbaji | 36 | 13 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 4 |
| +5 |
| ジャコブ・ワルター | 17 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Chris Boucher | 14 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| ジャミソン・バットル | 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ジョナサン・モグボ | 15 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 |
| デイビオン・ミッチェル | 26 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| ジャマール・シェッド | 10 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||