最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 35 | 26 | 37 | 37 | 135 |
| CLE | 35 | 29 | 31 | 29 | 124 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイレン・ジョンソン | 35 | 22 | 9-16 | 2-4 | 2-2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | +10 |
| ザクチャリー・リサチャー | 17 | 17 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| クリント・カペラ | 19 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | +3 |
| トレイ・ヤング | 37 | 20 | 6-18 | 3-13 | 5-5 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 |
| ダイソン・ダニエルズ | 36 | 12 | 4-11 | 2-3 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | +5 |
| デアンドレ・ハンター | 30 | 26 | 9-16 | 5-9 | 3-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +11 |
| オニエカ・オコング | 29 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | +8 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 26 | 17 | 4-8 | 3-5 | 6-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| コブ・ブフキン | 11 | 9 | 2-4 | 2-2 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 |
| ラッリ・ナンクJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| David Roddy | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrison Mathews | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサアク・オコロ | 23 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 |
| ジャレット・アレン | 32 | 17 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | -12 |
| エバン・モーブリー | 37 | 22 | 7-15 | 1-3 | 7-10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| ドノバン・ミッチェル | 36 | 30 | 10-24 | 4-14 | 6-8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 0 |
| ダリアス・ガーランド | 33 | 19 | 7-14 | 2-7 | 3-3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -14 |
| ジェオルジェス・ニアング | 21 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | -2 |
| タイ・ジェローム | 24 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| サム・メリル | 17 | 10 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| ジャイロン・タイソン | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| クライグ・ポルターJr. | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| JT Thor | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tristan Thompson | COACH'S DECISION | |||||||||||||